Robes - Průvodce velikostí

Tabulka velikostí dámských rób
INCH CM
Velikost busta rameno pas Boky trousers length
S 100 41 68 100 28
M 108 42 72 108 30
L 114 43 76 116 32
XL 120 44 80 124 34
XXL 130 45 88 134 36
Velikost busta rameno pas Boky trousers length
S 39 ¼ 16 ¼ 26 ¾ 39 ¼ 11
M 42 ½ 16 ½ 28 ¼ 42 ½ 11 ¾
L 45 17 30 45 ¾ 12 ½
XL 47 ¼ 17 ¼ 31 ½ 48 ¾ 13 ½
XXL 51 ¼ 17 ¾ 34 ¾ 52 ¾ 14 ¼
Upozornění:
Tabulka velikostí slouží pouze jako obecné vodítko k mírám. Konkrétní rozměry se liší podle stylu.
Jak se změřit

Jak se změřit

Robes Průvodce měřením