Módní šaty - Tabulku Velikostí

Měření produktu
Tělesné rozměry
INCH CM
Velikost busta pas boky
S 82-86 64-68 88-92
M 87-91 69-73 93-97
L 92-96 74-78 98-102
XL 97-101 79-83 103-107
XXL 102-106 84-88 108-112
3XL 107-111 89-93 113-117
Velikost busta pas boky
S 32 ¼-33 ¾ 25 ¼-26 ¾ 34 ¾-36 ¼
M 34 ¼-35 ¾ 27 ¼-28 ¾ 36 ½-38 ¼
L 36 ¼-37 ¾ 29 ¼-30 ¾ 38 ½-40 ¼
XL 38 ¼-39 ¾ 31-32 ¾ 40 ½-42 ¼
XXL 40 ¼-41 ¾ 33-34 ¾ 42 ½-44
3XL 42 ¼-43 ¾ 35-36 ½ 44 ½-46
Velikost busta pas Délka zad rameno délka rukávu Délka bicepsu Manžeta
S 92 70 114 34 65 35 18
M 97 75 115 35.3 66 36.2 19
L 102 80 116 36.6 67 37.4 20
XL 107 85 117 37.9 68 38.6 21
XXL 112 90 118 39.2 69 39.8 22
3XL 117 95 119 40.5 70 41 23
Velikost busta pas Délka zad rameno délka rukávu Délka bicepsu Manžeta
S 36 ¼ 27 ½ 45 13 ½ 25 ½ 13 ¾ 7
M 38 ¼ 29 ½ 45 ¼ 14 26 14 ¼ 7 ½
L 40 ¼ 31 ½ 45 ¾ 14 ½ 26 ½ 14 ¾ 7 ¾
XL 42 ¼ 33 ½ 46 15 26 ¾ 15 ¼ 8 ¼
XXL 44 35 ½ 46 ½ 15 ½ 27 ¼ 15 ¾ 8 ¾
3XL 46 37 ½ 46 ¾ 16 27 ½ 16 ¼ 9

Upozornění: Graf velikosti ukazuje skutečnou velikost těla. Vyhledejte skutečná měření těla na grafu velikosti, abyste určili, jakou velikost byste si měli koupit.

Průvodce pro měření Jak se změřit
Measuring Guide Picture
Upozornění: Všechna výše uvedená data jsou získána ručním měřením produktu. Měření mohou mít odchylku 1-2 cm.
Průvodce pro měření
Measuring Guide Picture