Módní šaty - Tabulku Velikostí

Měření produktu
Tělesné rozměry
INCH CM
Velikost busta pas boky
S 82-86 64-68 88-92
M 87-91 69-73 93-97
L 92-96 74-78 98-102
XL 97-101 79-83 103-107
XXL 102-106 84-88 108-112
3XL 107-111 89-93 113-117
Velikost busta pas boky
S 32 ¼-33 ¾ 25 ¼-26 ¾ 34 ¾-36 ¼
M 34 ¼-35 ¾ 27 ¼-28 ¾ 36 ½-38 ¼
L 36 ¼-37 ¾ 29 ¼-30 ¾ 38 ½-40 ¼
XL 38 ¼-39 ¾ 31-32 ¾ 40 ½-42 ¼
XXL 40 ¼-41 ¾ 33-34 ¾ 42 ½-44
3XL 42 ¼-43 ¾ 35-36 ½ 44 ½-46
Velikost busta pas boky dress length rameno délka rukávu
S 33 72 82 91 35 37
M 34 74 84 93 36 38
L 88 76 86 95 37 39
XL 92 78 88 97 38 40
XXL 96 72 90 99 39 41
3XL 100 80 92 101 40 42
Velikost busta pas boky dress length rameno délka rukávu
S 13 28 ¼ 32 ¼ 36 14 15
M 13 ½ 29 ¼ 33 37 13 15
L 34 ¾ 30 33 ¾ 37 15 15
XL 36 ¼ 30 ¾ 34 ¾ 38 15 16
XXL 37 ¾ 28 ¼ 35 ½ 39 15 16
3XL 39 ¼ 31 ½ 36 ¼ 39 ¾ 15 ¾ 16 ½

Upozornění: Graf velikosti ukazuje skutečnou velikost těla. Vyhledejte skutečná měření těla na grafu velikosti, abyste určili, jakou velikost byste si měli koupit.

Průvodce pro měření Jak se změřit
Measuring Guide Picture
Upozornění: Všechna výše uvedená data jsou získána ručním měřením produktu. Měření mohou mít odchylku 1-2 cm.
Průvodce pro měření
Measuring Guide Picture